输入月薪/年薪,秒懂个税
子女教育/房贷/租金等
7级超额累进税率
常见问题权威解答
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 - 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 - 25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 - 35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 - 55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 - 80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过80,000 | 45% | 15,160 |
每个项目可享受每月1000~3000元定额扣除,合理利用大幅降低个税。
基于最新个税累计预扣法,快速估算每月预扣税额。支持自定义专项附加扣除,合理规划薪资结构。本工具仅为估算,实际以税务机关汇算为准。
⭐ 已服务 86,000+ 用户